公共事业管理专业
专业代码:110302
专业名称:公共事业管理
Non-governmental Public Administration
一、培养目标
公共事业管理专业以培养复合型、应用型管理人才为主体,同时兼顾公共管理研究型人才的培养。要求掌握公共管理学科的基本知识和基础理论,通晓公共事业管理的技术与方法,应用型人才具备从事公共管理和工商管理的基本技能,能在公共事业部门、政府机构和工商企业等组织承担管理任务;研究型人才具备宽厚的科学研究能力基础。
二、基本要求
本专业主要学习和研究公共事业管理的基本理论和基本知识,学生受到一般管理方法、管理人员基本素质、基本能力的培养和训练,掌握管理学、经济学、政治学、法学、社会学和心理学等学科基本知识、基本规律和运作方法。毕业生应获取以下知识和能力:
1.掌握管理学、经济学、社会学等学科的基本理论和基本知识,具备初步的研究能力。
2.具有适应办公自动化,应用管理信息系统所必须的定量分析和应用计算机的技能。
3.掌握进行统计管理、数据的搜集和处理、进行数学分析的基本知识和能力。
4.熟悉相关法律法规、方针政策和规章制度。
5.具备与科学研究、文化出版、民间公共事业机构相关联的专业知识和基本技能。
6.应用型人力具有较强的社会适应能力;研究型人才具有较强的科学研究能力和进一步深造的学习能力。
三、主干学科及相关学科
主干学科:管理学
相关学科:社会学、经济学、政治学、法学
四、主干课程
管理学原理、社会调查方法、公共经济学、社会学概论、公共行政与电子政务、人力资源管理、组织行为学、公共政策学、社会保障学、公共事业管理概论等。
五、实践教学环节
实践教学共45周,其中包括:军事训练、工程训练、思想政治理论课实践、社会实践、教学实习、毕业实习和毕业论文等。
六、学分分配
课程
学分 |
课程教学 |
实践教 学环节 |
合计 | |||
必修课 |
选修 | |||||
通识类 |
学科类 |
通识类 |
学科类 | |||
学分 |
52.5 |
47.5 |
19.5 |
44 |
34 |
197.5 |
额定学分 |
52.5 |
47.5 |
17.5 |
20 |
34 |
171.5 |
学分比例(%) |
30.6% |
27.7% |
10.2% |
11.7% |
19.8% |
100% |
学分比例=额定学分/171.5
七、学制
四年
八、授予学位
管理学学士
九、毕业条件
毕业额定学分 171.5(课内)+8(课外)。
课内:必修课100学分,选修课37.5学分,实践教学环节34学分。
课外:创新与技能8学分。
取得额定学分,方可准予毕业。
表1 公共事业管理专业课程设置 | |||||||||||
课程类型 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 必修 选修 | 开设学院 | 开设学期 | |||
讲课 | 实验 | ||||||||||
通识类(41%) 69.5学分 | 思想政治理论课 | 14001 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 24 | 必修13 学分 | 思政部 | 2 | ||
14004 | 毛泽东思想和社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 思政部 | 4 | |||||
14002 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 思政部 | 2 | |||||
14003 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 思政部 | 1 | |||||
14005 | 形势与政策 | 2.0 | 思政部 | 7 | |||||||
英语 | 19001 | 大学英语(Ⅰ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 必修12学分 | 外语系 | 1 | ||
19002 | 大学英语(Ⅱ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 2 | ||||
19003 | 大学英语(Ⅲ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 3 | ||||
19004 | 大学英语(Ⅳ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 4 | ||||
体育 | 24001 | 体育(Ⅰ) | 1.0 | 30 | 30 | 必修4学分 | 体育部 | 1 | |||
24002 | 体育(Ⅱ) | 1.0 | 30 | 30 | 体育部 | 2 | |||||
24003 | 体育(Ⅲ) | 1.0 | 俱乐部选项制 | 体育部 | 3 | ||||||
24004 | 体育(Ⅳ) | 1.0 | 体育部 | 4 | |||||||
数学类 | 15001 | 高等数学(甲)(Ⅰ) | 6.0 | 96 | 96 | 必修18.5学分 | 理学院 | 1 | |||
15002 | 高等数学(甲)(Ⅱ) | 6.0 | 96 | 96 | 理学院 | 2 | |||||
15017 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 理学院 | 3 | |||||
15018 | 概率论与数理统计 | 4.0 | 64 | 64 | 理学院 | 3 | |||||
计算机 | 09007 | 大学计算机基础 | 2.0 | 48 | 24 | 24 | 必修5学分 | 信息学院 | 1 | ||
09008 | 计算机程序设计基础(VB) | 2.0 | 32 | 32 | 信息学院 | 2 | |||||
09010 | 计算机程序设计基础实验(VB) | 1.0 | 32 | 32 | 信息学院 | 2 | |||||
09009 | 计算机网络应用技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 选修1.5学分 | 信息学院 | 3 | |||
通识类选修 | 导论 | 12118 | 生命科学导论 | 2.0 | 专题讲座 | 选修3学分 | 生命学院 | 2 | |||
14433 | 学科导论 | 1.0 | 人文学院 | 1 | |||||||
14701 | 科研基本方法 | 1.0 | 人文学院 | 3 | |||||||
人文社科 | 14912 | 中国传统文化 | 1.0 | 16 | 16 | 选修 5学分 | 人文学院 | 1 | |||
14914 | 大学语文 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 2 | |||||
14918 | 中国古代哲学概论 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 2 | |||||
14919 | 美学概论 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 2 | |||||
14923 | 中国农业历史概论 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 2 | |||||
14921 | 现代社交礼仪 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 3 | |||||
14925 | 环境法概论 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 4 | |||||
14922 | 中国饮食文化 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 3 | |||||
14926 | 音乐基础理论 | 1.0 | 16 | 16 | 人文学院 | 4 | |||||
30004 | 文献检索 | 1.0 | 16 | 图书馆 | 4 | ||||||
全校公共选修课 | 选修8学分 | ||||||||||
学科类(39.3%)67.5 学分 | 学科大类基础 | 14203 | 社会学概论 | 3.0 | 48 | 48 | 必修21学分 | 人文学院 | 1 | ||
14205 | 社会调查方法 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | |||||
14308 | 管理学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 2 | |||||
14402 | 公共政策学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 3 | |||||
14401 | 公共行政与电子政务 | 3.0 | 56 | 40 | 16 | 人文学院 | 4 | ||||
14105 | 宪法学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 2 | |||||
14101 | 法学基础理论 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 1 | |||||
学科基础课 | 14403 | 逻辑学 | 3.0 | 48 | 48 | 必修18个学分 | 人文学院 | 2 | |||
14404 | 组织行为学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 3 | |||||
14405 | 人力资源管理 | 3.0 | 56 | 40 | 16 | 人文学院 | 5 | ||||
13002 | 宏观经济学 | 3.0 | 48 | 48 | 经管学院 | 4 | |||||
14407 | 社会保障学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | |||||
13001 | 微观经济学 | 3.0 | 48 | 48 | 经管学院 | 3 | |||||
13005 | 会计学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 选修至少11个学分 | 经管学院 | 4 | ||||
13004 | 统计学原理* | 3.0 | 48 | 48 | 经管学院 | 6 | |||||
14411 | 传播学* | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | |||||
14412 | 秘书学概论* | 2.5 | 40 | 40 | 人文学院 | 5 | |||||
13006 | 计量经济学 | 3.0 | 48 | 48 | 经管学院 | 6 | |||||
14410 | 公共部门决策理论与方法 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | |||||
14305 | 政治学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | |||||
14201 | 社会统计软件应用 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | |||||
14221 | 社会统计软件应用实习 | 1.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 5 | |||||
专业课 | 14417 | 公共事业管理概论 | 3.0 | 48 | 48 | 必修8.5个学分 | 人文学院 | 5 | |||
14418 | 公共经济学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | |||||
14419 | 人员素质测评 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 人文学院 | 6 | ||||
14420 | 领导学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 选修至少9个学分 | 人文学院 | 6 | ||||
14102 | 行政法与行政诉讼法 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | |||||
14422 | 公共管理案例分析 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 6 | |||||
14423 | 社区管理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 人文学院 | 7 | ||||
14424 | 城市管理学 | 2.5 | 40 | 40 | 人文学院 | 7 | |||||
13028 | 现代企业管理 | 3.0 | 48 | 48 | 经管学院 | 7 | |||||
14427 | 公共管理比较 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 7 | |||||
14428 | 管理伦理学 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 7 | |||||
综合 实践( 19.7%) 34学分 | 集中实践环节 | 30008 | 军训 | 1.0 | 2周 | 必修34个学分 | 人武部 | 1 | |||
30007 | 劳动 | 1.0 | 4周 | 1、2 | |||||||
14007 | 思想政治理论课实践 | 3.0 | 3周 | 思政部 | 1年级 暑假 | ||||||
08003 | 工程训练(丙) | 1.0 | 1周 | 机电学院 | 1 | ||||||
14429 | 教学实习Ⅰ | 5.0 | 8周 | 人文学院 | 2年级 暑假 | ||||||
14430 | 教学实习Ⅱ | 5.0 | 8周 | 人文学院 | 3年级 暑假 | ||||||
14431 | 毕业实习 | 8.0 | 10周 | 人文学院 | 7 | ||||||
30006 | 毕业论文(设计) | 10.0 | 12周 | 人文学院 | 8 | ||||||
创新与技能学分 | 8.0 | 必修8学分 | |||||||||
备注:标※号为双语课程;标*号为指定选修课程。 |