社会学
专业代码:030301
专业名称:社会学
Sociology
一、培养目标
本专业培养具有全面的社会学理论知识、熟练的社会调查技能,能在教育、科研机构、党政机关、企事业单位、社会团体从事社会调查与研究、政策研究、社会规划与管理、发展研究与社会预测等工作的高级复合型人才。
二、基本要求
本专业学生主要学习中外社会学理论和应用社会学的基本知识,通过专门的社会研究和社会调查技能以及写作和表达能力的训练,培养社会调查与研究、综合分析和预测等基本能力。
毕业生应获得以下五个方面的知识和能力:
1、掌握社会学的基本理论、基本知识、熟悉中外社会学主要学派与学说。
2、能够运用社会学及其相关学科的基本理论分析各种具有重大影响的社会问题和现象。
3、熟练掌握社会学调查方法、计算机操作技能和统计分析方法,能独立进行调查研究和实证分析,具有一定的实际操作能力和动手能力。
4、具有初步的科学研究、较强的论文写作和语言表达能力,能够撰写调查报告和市场分析报告。
5、外语水平在语言交流、翻译、文字阅读等方面达到教育部对本科生外语水平的较高要求。
三、主干学科及相关学科
主干学科:社会学
相关学科:法学、管理学
四、主干课程
社会学概论、西方社会学理论、社会统计学、社会调查研究方法、中国社会思想史、经济社会学、发展社会学、社会心理学、社会工作概论、农村社会学、社会统计软件应用等。
五、实践教学环节
实践教学共38周,其中包括:军事训练、劳动、思想政治理论课实践、工程训练(丙)、农村社会调查、社区工作考察、市场调查、创业训练、毕业实习、毕业论文(设计)等。
六、学分分配
课程 学分 |
课程教学 |
实践教学环节 |
合计 | |||
必修课 |
选修课 | |||||
通识类 |
学科类 |
通识类 |
学科类 | |||
学 分 |
52 |
33 |
14.5 |
59.5 |
34 |
193 |
额定学分 |
52 |
33 |
9.5 |
37.5 |
34 |
166 |
学分比例(%) |
31.3% |
19.9% |
5.7% |
22.6% |
20.5% |
100% |
学分比例=额定学分/166
七、学制
四年
八、授予学位
法学学士
九、毕业条件
毕业额定学分166(课内)+8(课外)。
课内:必修课85学分,选修课47学分,实践教学环节34学分。
课外:创新与技能8学分。
取得额定学分,方可准予毕业。
表1 社会学专业课程设置 | ||||||||||||
课程类型 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 必修 选修 | 开设学院 | 开设学期 | ||||
讲课 | 实验 | |||||||||||
通识类(37%) 61.5学分 | 思想政治理论课 | 14001 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 24 | 必修 13学分 | 思政部 | 2 | |||
14004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 思政部 | 4 | ||||||
14002 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 思政部 | 2 | ||||||
14003 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 思政部 | 1 | ||||||
14005 | 形势与政策 | 2.0 | 思政部 | 7 | ||||||||
大学英语 | 19001 | 大学英语(Ⅰ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 必修12学分 | 外语系 | 1 | |||
19002 | 大学英语(Ⅱ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 2 | |||||
19003 | 大学英语(Ⅲ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 3 | |||||
19004 | 大学英语(Ⅳ) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 外语系 | 4 | |||||
体育 | 24001 | 体育(Ⅰ) | 1.0 | 30 | 30 | 必修4学分 | 体育部 | 1 | ||||
24002 | 体育(Ⅱ) | 1.0 | 30 | 30 | 体育部 | 2 | ||||||
24003 | 体育(Ⅲ) | 1.0 | 俱乐部选项制 | 体育部 | 3 | |||||||
24004 | 体育(Ⅳ) | 1.0 | 体育部 | 4 | ||||||||
数学类 | 15003 | 高等数学(乙) | 6.0 | 96 | 96 | 必修 18学分 | 理学院 | 1 | ||||
15018 | 概率论与数理统计 | 4.0 | 64 | 64 | 理学院 | 3 | ||||||
人文社科 | 14802 | 逻辑学 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 2 | |||||
14803 | 经济学 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 3 | ||||||
14901 | 大学语文 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 2 | ||||||
14902 | 应用文写作 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 3 | ||||||
计算机 | 09007 | 大学计算机基础 | 2.0 | 48 | 24 | 24 | 必修5学分 | 信息学院 | 1 | |||
09008 | 计算机程序设计基础(VB) | 2.0 | 32 | 32 | 信息学院 | 2 | ||||||
09010 | 计算机程序设计基础实验(VB) | 1.0 | 32 | 32 | 信息学院 | 2 | ||||||
09009 | 计算机网络应用技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 选修1.5学分 | 信息学院 | 3 | ||||
通识类选修 | 导论 | 14233 | 学科导论 | 1.0 | 专题讲座 | 选修 3学分 | 人文学院 | 1 | ||||
12118 | 生命科学导论 | 2.0 | 生命学院 | 2 | ||||||||
14701 | 科研基本方法 | 1.0 | 人文学院 | 3 | ||||||||
经济管理 | 13160 | 现代企业管理 | 1.0 | 16 | 16 | 选修 5学分 |
经管学院 | 3 | ||||
13157 | 资产评估概论 | 1.0 | 16 | 16 | 经管学院 | 4 | ||||||
13159 | 保险学原理 | 1.0 | 16 | 16 | 经管学院 | 3 | ||||||
13155 | 企业形象策划 | 1.0 | 16 | 16 | 经管学院 | 4 | ||||||
其它 | 30004 | 文献检索 | 1.0 | 16 | 图书馆 | 4 | ||||||
全校公共选修课 | ||||||||||||
学科类(42.5%)70.5 学分 | 学科大类基础 | 14101 | 法学基础理论 | 3.0 | 48 | 48 | 必修 21学分 | 人文学院 | 1 | |||
14402 | 公共政策学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 3 | ||||||
14203 | 社会学概论 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 1 | ||||||
14308 | 管理学原理 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 2 | ||||||
14105 | 宪法学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 2 | ||||||
14205 | 社会调查方法 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | ||||||
14401 | 公共行政与电子政务 | 3.0 | 56 | 40 | 16 | 人文学院 | 4 | |||||
学科基础课 | 14201 | 社会统计软件应用 * | 3.0 | 48 | 48 | 选修37.5学分 | 人文学院 | 5 | ||||
14221 | 社会统计软件应用实习* | 1.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 5 | ||||||
14202 | 社会研究方法总论 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 4 | ||||||
14204 | 社会工作导论 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 3 | ||||||
14206 | 社会心理学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 3 | ||||||
14207 | 社会统计学 * | 5.0 | 80 | 80 | 人文学院 | 4 | ||||||
14208 | 西方社会学理论 * | 4.5 | 72 | 72 | 人文学院 | 5 | ||||||
14209 | 西方哲学概论 * | 4.0 | 64 | 64 | 人文学院 | 4 | ||||||
14210 | 中国社会思想史 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | ||||||
14211 | 中国社会 | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 6 | ||||||
14212 | 社区概论※ | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 7 | ||||||
14213 | 家庭社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | ||||||
14214 | 文化社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | ||||||
14215 | 政治社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | ||||||
14216 | 传播社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | ||||||
14217 | 社会学名著导读※ | 2.0 | 32 | 32 | 人文学院 | 7 | ||||||
14218 | 人口社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 7 | ||||||
14219 | 社会学定性研究方法 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | ||||||
14407 | 社会保障学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | ||||||
14222 | 公共关系学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 7 | ||||||
专业课 | 14223 | 发展社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 必修 12学分 | 人文学院 | 6 | ||||
14224 | 农村社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | ||||||
14225 | 城市社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 6 | ||||||
14226 | 经济社会学 | 3.0 | 48 | 48 | 人文学院 | 5 | ||||||
综合实践 (20.5%)34学分 | 集中实践环节 | 30008 | 军训 | 1.0 | 2周 | 必修 34学分 | 人武部 | 1 | ||||
30007 | 劳动 | 1.0 | 4周 | 1、2 | ||||||||
14007 | 思想政治理论课实践 | 3.0 | 3周 | 思政部 | 1年级 暑假 | |||||||
08003 | 工程训练(丙) | 1.0 | 1周 | 机电学院 | 1 | |||||||
14227 | 综合教学实习一 | 4.0 | 7周 | 人文学院 | 2年级 暑假 | |||||||
14229 | 综合教学实习二 | 6.0 | 6周 | 人文学院 | 3年级 暑假 | |||||||
14231 | 毕业实习 | 8.0 | 10周 | 人文学院 | 7 | |||||||
30006 | 毕业论文(设计) | 10.0 | 12周 | 人文学院 | 8 | |||||||
创新与技能学分 | 8.0 | 必修 8.0学分 | ||||||||||
备注:标※号为双语课程;标*号为指定选修课程。 |